Daftar Peserta Ujian Perbaikan dan Semester Pendek Program Studi Sistem Komputer
No | NIM | NAMA | KELAS | MATAKULIAH | DOSEN PENGAMPUH | UP/SP |
1 | 22210060 | Angga Syafrizal | SK 2B | Probabilitas dan Statistika | Hidayatullah, S.T., M.Kom | UP |
2 | 19210027 | Arif Sri Widodo | SK 8A | Instalasi Komputer | Muhammad Amin, M.Kom | UP |
3 | 19210027 | Arif Sri Widodo | SK 8A | Kerja Praktek | Muhammad Amin, M.Kom | SP |
4 | 19210027 | Arif Sri Widodo | SK 8A | Logika Fuzzy | Yori Apridonal M, M.Kom | UP |
5 | 21210037 | Azrian Khairul Kahfi Lubis | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Riki Andri Yusda, M.Kom | UP |
6 | 21210045 | Dalia | SK 6C | Mobile Programming | Abdul Karim Syahputra, M.Kom | UP |
7 | 21210045 | Dalia | SK 6C | Pemodelan dan Simulasi | Andrew Ramadhani, M.Kom | SP |
8 | 21210045 | Dalia | SK 6C | Sistem terdistribusi | Andrew Ramadhani, M.Kom | SP |
9 | 21210045 | Dalia | SK 6C | Komputer Vision | Junaidi, M.Kom | SP |
10 | 21210045 | Dalia | SK 6C | Mikroprocessor dan Microkontroler | Riki Andri Yusda, M.Kom | UP |
11 | 20210008 | Dedi Irawan | SK 6C | Sistem terdistribusi | Andrew Ramadhani, M.Kom | UP |
12 | 20210008 | Dedi Irawan | SK 6C | Perancangan Sistem Tertanam | Jhonson Efendi HTG, M.Kom | UP |
13 | 20210008 | Dedi Irawan | SK 6C | Komputer Vision | Junaidi, M.Kom | UP |
14 | 21210050 | Deri Permana | SK 4B | Probabilitas dan Statistika | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | UP |
15 | 21210051 | Deri Permana | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Riki Andri Yusda, M.Kom | UP |
16 | 20210044 | Dinie Aulia Harahap | SK 6B | PLC (Programmable Logic Controller) | Ricki Ananda, S.Pd., M.T | SP |
17 | 21210024 | Fizan Alfianda | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Riki Andri Yusda, M.Kom | UP |
18 | 21210005 | Jepri Saragih | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
19 | 21210027 | Julia Rama Sinta | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
20 | 22210034 | M. Arifin Lubis | SK 2B | Sistem Operasi | Muhammad Amin, M.Kom | UP |
21 | 21210003 | MHD Alfun Khoir Siregar | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Adi Mas Afandi, M.Kom | UP |
22 | 21210002 | MHD Alfun Khoir Siregar | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
23 | 21210056 | Muhammad Hafiz Suhada | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Adi Mas Afandi, M.Kom | UP |
24 | 21210056 | Muhammad Hafiz Suhada | SK 4B | Interaksi Manusia dan Komputer | Herman Saputra, M.Kom | UP |
25 | 21210056 | Muhammad Hafiz Suhada | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
26 | 22210070 | Muhammad Khairul Rizky Lubis | SK 2B | Probabilitas dan Statistika | Hidayatullah, S.T., M.Kom | UP |
27 | 20210483 | Muhammad Miftahul Rizqi | SK 6B | PLC (Programmable Logic Controller) | Ricki Ananda, S.Pd., M.T | SP |
28 | 21210018 | Muhammad Rafly Syahbana | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
29 | 21210054 | Muhammad Rizky Alfandi | SK 4B | Interaksi Manusia dan Komputer | Herman Saputra, M.Kom | UP |
30 | 21210054 | Muhammad Rizky Alfandi | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Risnawati, M.Kom | UP |
31 | 21210054 | Muhammad Rizky Alfandi | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Sahren, M.Kom | UP |
32 | 21210047 | Muhammad Rizqy Hidayat | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | UP |
33 | 21210055 | Muhammad Wahi Butar-Butar | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | UP |
34 | 21210056 | Muhammad Wahi Butar-Butar | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Risnawati, M.Kom | UP |
35 | 22210049 | Muklis Budianto | SK 2B | Probabilitas dan Statistika | Hidayatullah, S.T., M.Kom | UP |
36 | 22210049 | Muklis Budianto | SK 2B | Sistem Operasi | Muhammad Amin, M.Kom | SP |
37 | 22210049 | Muklis Budianto | SK 2B | Bahasa Indonesia | Zulkarnain Sirait, M.Pd | UP |
38 | 21210009 | Rahmad Pramono | SK 4B | Sensor dan Tranduser | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | UP |
39 | 21210009 | Rahmad Pramono | SK 4B | Interaksi Manusia dan Komputer | Herman Saputra, M.Kom | UP |
40 | 21210009 | Rahmad Pramono | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Risnawati, M.Kom | UP |
41 | 21210019 | Rico Ardiansyah | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | UP |
42 | 21210017 | Rizky Aidil Fitriansyah | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | UP |
43 | 21210043 | Rizky Zulfikar | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Herman Saputra, M.Kom | UP |
44 | 21210043 | Rizky Zulfikar | SK 4A | Administrasi Jaringan Komputer | Ruri Ashari Dalimunthe, M.Kom | UP |
45 | 21210030 | Sahmel | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Herman Saputra, M.Kom | UP |
46 | 21210030 | Sahmel | SK 4A | Administrasi Jaringan Komputer | Ruri Ashari Dalimunthe, M.Kom | UP |
47 | 21210030 | Sahmel | SK 4A | Antarmuka dan Periferal | Wiliam Ramdhan, M.Kom | UP |
48 | 21210052 | Wahyu Andira | SK 4B | Komputer Grafik | Muhammad Amin, M.Kom | UP |
49 | 21210052 | Wahyu Andira | SK 4B | Sistem Operasi | Muhammad Amin, M.Kom | UP |
50 | 21210052 | Wahyu Andira | SK 4B | Antarmuka dan Periferal | Wiliam Ramdhan, M.Kom | UP |
51 | 21210023 | Yoshua Zefri Halim | SK 4A | Sensor dan Tranduser | Herman Saputra, M.Kom | UP |
52 | 21210023 | Yoshua Zefri Halim | SK 4A | Antarmuka dan Periferal | Wiliam Ramdhan, M.Kom | UP |
NB:SILAHKAN LANGSUNG TEMUI DOSEN MATAKULIAH YANG TERTERA, BAGI NAMA YANG TIDAK ADA ATAU TIDAK TEPAT SILAHKAN KONFIRMASI KE PRODI |